2024年04月12日
スタッドレスタイヤ4本の相場はいくら?インチ別の相場と最安価格を徹底調査しました
スタッドレスタイヤの4本セットはいくらくらいなのか、スタッドレスタイヤの価格相場をカー用品店のプライベートブランドなどを含む500点以上のデータを元に徹底調査しました!
スタッドレスタイヤの相場を徹底調査
タイヤ交換は、車検などで突然やってくる大きな出費のひとつ。少しでも安くしたいけど、いくらくらいで買えるの?と不安になる方も多いはず。
この記事では、スタッドレスタイヤ(冬タイヤ)の4本セットの価格相場を500点以上の商品価格データを元に算出し、インチ別にまとめています。直近の車検や次回のタイヤ交換時でいくらかかりそうかの参考になること間違いなし!
※カー用品店のプライベートブランドのスタッドレスタイヤも含むデータを元に算出。オールシーズンタイヤは除く。
タイヤ交換は別途交換工賃がかかる
今回算出したのはタイヤ4本の価格相場。タイヤを交換するためには交換工賃が別途必要になります。
交換工賃の相場はこちらの記事を参考にしてください。
13インチのスタッドレスタイヤ4本価格の相場
13インチのスタッドレスタイヤ4本セットの価格相場(税込)は次のようになっています。
タイヤサイズ | 相場 | 最安付近 |
---|---|---|
145/80R13 | ¥27,800 | ¥14,800 |
155/65R13 | ¥30,800 | ¥16,800 |
155/70R13 | ¥61,200 | ¥59,400 |
155/80R13 | ¥56,800 | ¥55,440 |
165/65R13 | ¥69,600 | ¥67,760 |
165/70R13 | ¥68,000 | ¥66,880 |
165/80R13 | ¥62,000 | ¥60,280 |
175/70R13 | ¥79,000 | ¥77,440 |
14インチのスタッドレスタイヤ4本価格の相場
14インチのスタッドレスタイヤ4本セットの価格相場(税込)は次のようになっています。
タイヤサイズ | 相場 | 最安付近 |
---|---|---|
155/65R14 | ¥30,600 | ¥18,800 |
165/55R14 | ¥64,000 | ¥48,800 |
165/60R14 | ¥100,000 | ¥99,880 |
165/65R14 | ¥40,300 | ¥23,900 |
165/70R14 | ¥41,500 | ¥21,800 |
175/65R14 | ¥40,700 | ¥24,800 |
175/70R14 | ¥41,900 | ¥22,800 |
175/80R14 | ¥77,500 | ¥76,120 |
185/65R14 | ¥89,500 | ¥87,120 |
185/70R14 | ¥45,700 | ¥23,900 |
195/70R14 | ¥96,000 | ¥94,600 |
15インチのスタッドレスタイヤ4本価格の相場
15インチのスタッドレスタイヤ4本セットの価格相場(税込)は次のようになっています。
タイヤサイズ | 相場 | 最安付近 |
---|---|---|
145/65R15 | ¥66,000 | ¥63,360 |
155/60R15 | ¥98,000 | ¥96,360 |
165/50R15 | ¥138,000 | ¥136,400 |
165/55R15 | ¥76,800 | ¥56,800 |
165/60R15 | ¥90,000 | ¥80,080 |
165/65R15 | ¥57,000 | ¥37,800 |
175/55R15 | ¥146,000 | ¥144,760 |
175/60R15 | ¥89,000 | ¥84,480 |
175/65R15 | ¥43,300 | ¥29,800 |
175/80R15 | ¥92,000 | ¥89,320 |
185/55R15 | ¥138,000 | ¥134,200 |
185/60R15 | ¥62,000 | ¥37,800 |
185/65R15 | ¥48,900 | ¥30,800 |
195/55R15 | ¥156,600 | ¥153,560 |
195/60R15 | ¥148,000 | ¥147,400 |
195/65R15 | ¥53,500 | ¥31,800 |
195/70R15 | ¥100,900 | ¥100,320 |
195/80R15 | ¥107,600 | ¥104,280 |
205/65R15 | ¥122,900 | ¥119,680 |
205/70R15 | ¥130,000 | ¥125,400 |
215/65R15 | ¥146,000 | ¥144,320 |
215/70R15 | ¥134,000 | ¥132,440 |
265/70R15 | ¥153,000 | ¥151,360 |
16インチのスタッドレスタイヤ4本価格の相場
16インチのスタッドレスタイヤ4本セットの価格相場(税込)は次のようになっています。
タイヤサイズ | 相場 | 最安付近 |
---|---|---|
165/50R16 | ¥151,000 | ¥149,600 |
175/60R16 | ¥131,200 | ¥127,600 |
175/80R16 | ¥91,150 | ¥89,320 |
185/50R16 | ¥179,000 | ¥176,440 |
185/55R16 | ¥162,200 | ¥157,960 |
185/60R16 | ¥140,000 | ¥135,960 |
195/45R16 | ¥181,000 | ¥179,520 |
195/50R16 | ¥192,000 | ¥189,200 |
195/55R16 | ¥115,500 | ¥83,800 |
195/60R16 | ¥100,300 | ¥73,800 |
195/65R16 | ¥84,900 | ¥62,800 |
205/50R16 | ¥204,000 | ¥202,400 |
205/55R16 | ¥128,800 | ¥90,800 |
205/60R16 | ¥78,200 | ¥44,800 |
205/65R16 | ¥92,900 | ¥65,800 |
215/55R16 | ¥213,000 | ¥210,320 |
215/60R16 | ¥89,900 | ¥48,800 |
215/65R16 | ¥106,150 | ¥76,800 |
215/70R16 | ¥120,500 | ¥114,840 |
225/50R16 | ¥245,000 | ¥229,680 |
225/55R16 | ¥244,000 | ¥224,400 |
225/60R16 | ¥194,000 | ¥190,080 |
225/70R16 | ¥155,000 | ¥152,680 |
245/70R16 | ¥151,500 | ¥150,040 |
265/70R16 | ¥159,650 | ¥157,960 |
275/70R16 | ¥169,350 | ¥165,000 |
17インチのスタッドレスタイヤ4本価格の相場
17インチのスタッドレスタイヤ4本セットの価格相場(税込)は次のようになっています。
タイヤサイズ | 相場 | 最安付近 |
---|---|---|
195/45R17 | ¥200,000 | ¥198,880 |
195/60R17 | ¥112,300 | ¥79,800 |
205/45R17 | ¥214,200 | ¥212,960 |
205/50R17 | ¥217,950 | ¥216,040 |
205/55R17 | ¥135,500 | ¥98,800 |
205/60R17 | ¥174,300 | ¥170,280 |
215/45R17 | ¥138,000 | ¥98,800 |
215/50R17 | ¥152,500 | ¥107,800 |
215/55R17 | ¥146,500 | ¥103,800 |
215/60R17 | ¥120,700 | ¥87,880 |
215/65R17 | ¥65,500 | ¥62,800 |
225/45R17 | ¥140,200 | ¥105,800 |
225/50R17 | ¥155,300 | ¥113,800 |
225/55R17 | ¥149,700 | ¥109,800 |
225/60R17 | ¥123,400 | ¥89,800 |
225/65R17 | ¥103,600 | ¥67,800 |
235/45R17 | ¥259,600 | ¥257,840 |
235/50R17 | ¥261,000 | ¥255,640 |
235/55R17 | ¥255,600 | ¥254,760 |
235/60R17 | ¥115,600 | ¥82,800 |
235/65R17 | ¥108,300 | ¥69,800 |
245/45R17 | ¥281,000 | ¥273,680 |
245/65R17 | ¥175,000 | ¥172,040 |
265/65R17 | ¥181,300 | ¥179,960 |
265/70R17 | ¥168,000 | ¥164,560 |
275/65R17 | ¥185,900 | ¥184,360 |
18インチのスタッドレスタイヤ4本価格の相場
18インチのスタッドレスタイヤ4本セットの価格相場(税込)は次のようになっています。
タイヤサイズ | 相場 | 最安付近 |
---|---|---|
215/40R18 | ¥292,400 | ¥291,280 |
215/45R18 | ¥245,000 | ¥243,320 |
215/50R18 | ¥110,300 | ¥109,800 |
215/55R18 | ¥143,300 | ¥93,800 |
225/40R18 | ¥305,200 | ¥303,160 |
225/45R18 | ¥161,100 | ¥115,800 |
225/50R18 | ¥161,500 | ¥114,800 |
225/55R18 | ¥148,900 | ¥88,800 |
225/60R18 | ¥108,500 | ¥76,800 |
225/65R18 | ¥169,500 | ¥168,080 |
235/45R18 | ¥162,400 | ¥122,800 |
235/50R18 | ¥168,250 | ¥120,800 |
235/55R18 | ¥156,500 | ¥93,800 |
235/60R18 | ¥111,700 | ¥79,800 |
235/65R18 | ¥117,800 | ¥73,800 |
245/40R18 | ¥194,350 | ¥146,800 |
245/45R18 | ¥171,300 | ¥129,800 |
245/60R18 | ¥85,500 | ¥83,800 |
255/35R18 | ¥365,100 | ¥362,120 |
255/40R18 | ¥206,200 | ¥155,800 |
255/45R18 | ¥311,200 | ¥310,640 |
255/55R18 | ¥233,000 | ¥232,760 |
265/60R18 | ¥200,800 | ¥200,640 |
275/60R18 | ¥205,900 | ¥205,040 |
285/60R18 | ¥216,000 | ¥215,600 |
19インチのスタッドレスタイヤ4本価格の相場
19インチのスタッドレスタイヤ4本セットの価格相場(税込)は次のようになっています。
タイヤサイズ | 相場 | 最安付近 |
---|---|---|
195/50R19 | ¥232,000 | ¥225,720 |
225/40R19 | ¥350,500 | ¥349,360 |
225/45R19 | ¥289,400 | ¥288,640 |
225/55R19 | ¥231,500 | ¥216,480 |
235/40R19 | ¥357,600 | ¥357,280 |
235/55R19 | ¥149,300 | ¥94,800 |
235/60R19 | ¥246,500 | ¥242,440 |
245/40R19 | ¥218,800 | ¥166,800 |
245/45R19 | ¥186,900 | ¥142,800 |
245/55R19 | ¥101,000 | ¥99,800 |
255/35R19 | ¥409,900 | ¥407,880 |
255/40R19 | ¥383,500 | ¥382,800 |
255/45R19 | ¥156,000 | ¥154,800 |
255/50R19 | ¥108,200 | ¥107,800 |
255/55R19 | ¥108,450 | ¥107,800 |
265/35R19 | ¥418,300 | ¥415,360 |
265/50R19 | ¥259,150 | ¥242,000 |
275/35R19 | ¥429,700 | ¥428,120 |
20インチのスタッドレスタイヤ4本価格の相場
20インチのスタッドレスタイヤ4本セットの価格相場(税込)は次のようになっています。
タイヤサイズ | 相場 | 最安付近 |
---|---|---|
235/50R20 | ¥109,000 | ¥107,800 |
235/55R20 | ¥157,800 | ¥99,800 |
245/40R20 | ¥436,000 | ¥431,640 |
245/45R20 | ¥308,900 | ¥267,960 |
255/40R20 | ¥182,000 | ¥178,800 |
255/45R20 | ¥117,000 | ¥115,800 |
255/50R20 | ¥115,000 | ¥113,800 |
275/40R20 | ¥320,200 | ¥318,560 |
最安のものは性能が劣る可能性がある
今回は相場の価格帯とあわせて最安の価格帯も載せていますが、相場よりも安いタイヤは割り切った性能のタイヤである可能性が高いことを知っておきましょう。安いタイヤはほとんどが国産ではなくアジアンタイヤと呼ばれる輸入タイヤ。もちろん安全に走行はできますが、ロードノイズが大きかったり、凍結路でのグリップが少し弱かったりとデメリットもつきものです。
タイヤ交換は一度で数万円が飛ぶ一大事。家計と相談しながらチョイスしてみてください。