2021年06月11日 (更新:2024年05月22日)
ジェームスの店頭タイヤ価格を徹底調査しました
ジェームスの店頭タイヤ価格を編集部が実店舗で徹底調査!プライベートブランドタイヤなど店頭で販売されている安いタイヤを徹底解説します!
ジェームスの店頭タイヤ価格
ジェームスでは、ジェームス専売のエコタイヤなど高コスパなタイヤを多数取り揃えています。
ジェームスで取り扱っている安価なタイヤの代表的なサイズと価格は次のようになっています。
13インチ
サイズ | タイヤ | 4本価格 |
---|---|---|
155/65R13 | GOODYEAR ALLAGE AL01 | ¥10,700 |
155/65R13 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥16,900 |
145/80R13 | GOODYEAR ALLAGE AL01 | ¥14,700 |
14インチ
サイズ | タイヤ | 4本価格 |
---|---|---|
165/55R14 | GOODYEAR ALLAGE AL01 | ¥21,700 |
165/55R14 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥27,900 |
155/65R14 | GOODYEAR ALLAGE AL01 | ¥16,500 |
155/65R14 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥19,800 |
155/65R14 | BRIDGESTONE ECOPIA NH200C | ¥55,000 |
155/65R14 | YOKOHAMA BluEarth-RV RV03 CK | ¥56,320 |
165/65R14 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥21,700 |
165/65R14 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥38,800 |
165/65R14 | YOKOHAMA BluEarth-RV RV03 CK | ¥57,640 |
165/65R14 | BRIDGESTONE ECOPIA NH200C | ¥59,400 |
175/65R14 | GOODYEAR ALLAGE AL01 | ¥18,700 |
175/65R14 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥24,600 |
165/70R14 | GOODYEAR ALLAGE AL01 | ¥19,800 |
175/70R14 | GOODYEAR ALLAGE AL01 | ¥19,800 |
175/70R14 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥26,800 |
185/70R14 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥28,600 |
15インチ
サイズ | タイヤ | 4本価格 |
---|---|---|
165/55R15 | GOODYEAR ALLAGE AL01 | ¥25,700 |
165/55R15 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥29,700 |
165/55R15 | PIRELLI POWERGY | ¥39,800 |
195/55R15 | PIRELLI POWERGY | ¥49,800 |
165/60R15 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥33,800 |
165/60R15 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥49,800 |
185/60R15 | GOODYEAR ALLAGE AL01 | ¥34,500 |
185/60R15 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥37,800 |
185/60R15 | PIRELLI POWERGY | ¥49,800 |
185/60R15 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥57,800 |
195/60R15 | PIRELLI POWERGY | ¥52,800 |
175/65R15 | GOODYEAR ALLAGE AL01 | ¥25,700 |
175/65R15 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥30,800 |
175/65R15 | PIRELLI POWERGY | ¥38,800 |
175/65R15 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥48,800 |
185/65R15 | GOODYEAR ALLAGE AL01 | ¥25,700 |
185/65R15 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥31,600 |
185/65R15 | PIRELLI POWERGY | ¥43,800 |
185/65R15 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥54,800 |
195/65R15 | GOODYEAR ALLAGE AL01 | ¥26,800 |
195/65R15 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥32,700 |
195/65R15 | PIRELLI POWERGY | ¥45,800 |
195/65R15 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥57,800 |
195/65R15 | BRIDGESTONE Playz PX-RV2 | ¥84,040 |
205/65R15 | PIRELLI POWERGY | ¥52,800 |
205/65R15 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥63,800 |
16インチ
サイズ | タイヤ | 4本価格 |
---|---|---|
205/45R16 | PIRELLI POWERGY | ¥82,800 |
195/55R16 | PIRELLI POWERGY | ¥63,800 |
205/55R16 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥46,600 |
205/55R16 | PIRELLI POWERGY | ¥62,800 |
205/55R16 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥74,800 |
215/55R16 | PIRELLI POWERGY | ¥66,800 |
225/55R16 | PIRELLI POWERGY | ¥79,800 |
195/60R16 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥41,800 |
195/60R16 | PIRELLI POWERGY | ¥55,800 |
195/60R16 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥65,800 |
205/60R16 | GOODYEAR ALLAGE AL01 | ¥38,500 |
205/60R16 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥43,700 |
205/60R16 | PIRELLI POWERGY | ¥54,800 |
205/60R16 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥69,800 |
205/60R16 | BRIDGESTONE Playz PX-RV2 | ¥102,520 |
215/60R16 | PIRELLI POWERGY | ¥57,800 |
215/60R16 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥72,800 |
225/60R16 | PIRELLI POWERGY | ¥84,800 |
205/65R16 | PIRELLI POWERGY | ¥59,800 |
205/65R16 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥76,800 |
215/65R16 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥80,800 |
17インチ
サイズ | タイヤ | 4本価格 |
---|---|---|
205/45R17 | PIRELLI POWERGY | ¥84,800 |
215/45R17 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥36,700 |
215/45R17 | PIRELLI POWERGY | ¥71,800 |
225/45R17 | PIRELLI POWERGY | ¥77,800 |
235/45R17 | PIRELLI POWERGY | ¥84,800 |
245/45R17 | PIRELLI POWERGY | ¥117,800 |
205/50R17 | PIRELLI POWERGY | ¥77,800 |
205/50R17 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥88,800 |
215/50R17 | PIRELLI POWERGY | ¥80,800 |
225/50R17 | PIRELLI POWERGY | ¥87,800 |
205/55R17 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥81,800 |
215/55R17 | GOODYEAR ALLAGE ECO AL02 | ¥39,600 |
215/55R17 | PIRELLI POWERGY | ¥68,800 |
215/55R17 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥83,800 |
225/55R17 | PIRELLI POWERGY | ¥84,800 |
215/60R17 | PIRELLI POWERGY | ¥65,800 |
215/60R17 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥80,800 |
225/60R17 | PIRELLI POWERGY | ¥76,800 |
225/65R17 | YOKOHAMA BluEarth-XT AE61 | ¥133,760 |
18インチ
サイズ | タイヤ | 4本価格 |
---|---|---|
225/40R18 | PIRELLI POWERGY | ¥96,800 |
235/40R18 | PIRELLI POWERGY | ¥96,800 |
245/40R18 | PIRELLI POWERGY | ¥109,800 |
215/45R18 | PIRELLI POWERGY | ¥70,800 |
225/45R18 | PIRELLI POWERGY | ¥84,800 |
235/45R18 | PIRELLI POWERGY | ¥113,800 |
245/45R18 | PIRELLI POWERGY | ¥82,800 |
225/50R18 | PIRELLI POWERGY | ¥72,800 |
225/50R18 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥113,800 |
225/50R18 | YOKOHAMA BluEarth-XT AE61 | ¥172,040 |
235/50R18 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥105,800 |
245/50R18 | PIRELLI POWERGY | ¥100,800 |
225/55R18 | TOYOTIRES TRANPATH MP7 | ¥109,800 |
19インチ
サイズ | タイヤ | 4本価格 |
---|---|---|
235/35R19 | PIRELLI POWERGY | ¥114,800 |
245/35R19 | PIRELLI POWERGY | ¥118,800 |
255/35R19 | PIRELLI POWERGY | ¥156,800 |
225/40R19 | PIRELLI POWERGY | ¥109,800 |
245/40R19 | PIRELLI POWERGY | ¥122,800 |
255/40R19 | PIRELLI POWERGY | ¥161,800 |
225/45R19 | PIRELLI POWERGY | ¥103,800 |
245/45R19 | PIRELLI POWERGY | ¥114,800 |
20インチ
サイズ | タイヤ | 4本価格 |
---|---|---|
275/30R20 | PIRELLI POWERGY | ¥144,800 |
245/35R20 | PIRELLI POWERGY | ¥113,800 |
245/40R20 | PIRELLI POWERGY | ¥129,800 |
285/50R20 | PIRELLI POWERGY | ¥172,800 |
21インチ
サイズ | タイヤ | 4本価格 |
---|---|---|
295/35R21 | PIRELLI POWERGY | ¥238,800 |
GOODYEAR ALLAGE AL01
ALLAGEシリーズは、ジェームスがタイヤメーカー“グッドイヤー”と共同開発したジェームス専売タイヤ。
AL01は基本性能をしっかりと備え、乗り心地の良さを追求したジェームスの高コスパお買得タイヤです。
PB商品ですが、100kmほど慣らし走行して高速道路の大雨の中ハイプレもなく、しっかりとグリップしてお値段以上です。ただ一般道路での早い速度のコーナーではぐわ〜んとノイズが出ますが、値段を考えるとゆるせる範囲です、製造元も安心の国産のグッドイヤーでグッドです👍トレッドパターンは本家のエコハイブリッドエディションそっくりです。中身は若干違うと思いすがこのご時世お財布にも優しいです。
GOODYEAR ALLAGE ECO AL02
ALLAGEシリーズは、ジェームスがタイヤメーカー“グッドイヤー”と共同開発したジェームス専売タイヤ。
AL02は低燃費タイヤとして開発され、燃費性能とタイヤの長持ちを両立。街乗りなどのシーンで経済的に走ることを目的としたエコタイヤです。
ジェームスの専売品 (GOODYEAR製 GTエコステージの互換品らしい) ALLAGE ECO AL02 215/45R17。ロードノイズがとりあえず静か! 耐久性は様子見ます。
BRIDGESTONE ECOPIA NH200C
ECOPIA NH200Cは、軽・コンパクトカー専用のブリヂストン製エコタイヤ。
従来品よりも耐摩耗性とブロック剛性を向上してロングライフを実現するとともに、高い低燃費性能を誇ります。
YOKOHAMA BluEarth-RV RV03 CK
BluEarth-RV RV03 CKは、ヨコハマタイヤの軽・コンパクトカー用エコタイヤ。
ウェット性能の向上とショルダー部強化によって、軽やハイトワゴンでもふらつきの少ない快適な走りが可能です。
TOYOTIRES TRANPATH MP7
TRANPATH MP7は、トーヨータイヤのミニバン専用タイヤ。
ふらつきをしっかりと低減しつつもロングライフを実現しており、長距離運転などが多いドライバーに最適なタイヤです。
PIRELLI POWERGY
POWERGYは、イタリアのピレリが製造販売するコンフォートタイヤ。
さまざまな路面状況でピレリの正確なハンドリングと高い安全性を味わえる低燃費タイヤです。
BRIDGESTONE Playz PX-RV2
Playz PX-RV2は、ブリヂストンのミニバン専用タイヤ。
ふらつき低減はもちろん、雨の日のウェット性能を重視して開発されており、濡れた路面でも重い車体をしっかりと制御できる安定感に定評があります。
YOKOHAMA BluEarth-XT AE61
BluEarth-XT AE61は、ヨコハマタイヤが販売するクロスオーバーSUV用タイヤ。
左右非対称トレッドにより、腰高のSUVに発生しがちなレーンチェンジなどでのふらつきを低減。トレッド面のブロック強化により車重の重さをしっかりとカバー、静粛性も高められています。
エコタイヤの種類が豊富
トヨタ系列のカー用品店で、ていねいな対応に定評があるジェームス。グッドイヤー製の専売タイヤを中心に多くのタイヤを用意しています。スタンダードタイヤよりもエコタイヤの品揃えが多く、街乗りで低燃費を狙いたい方には特にオススメ。
エコタイヤを履きたいけど高い費用は払えない、そんな方はジェームス専売タイヤを検討してみましょう。